為您的程序化交易,提供豐富的報價和交易接口
滿足每一位開發(fā)者的量化投資需求,成就您的寬客夢想
市場 | 品種 | 報價 | 交易 |
---|---|---|---|
香港市場 | 證券類產(chǎn)品(含股票、ETFs、窩輪、牛熊證、界內(nèi)證) | ||
期貨 | |||
期權(quán) | |||
美國市場 | 證券類產(chǎn)品(含股票、ETFs) | ||
期權(quán) | |||
期貨 | |||
A股市場 | 證券類產(chǎn)品(含股票、ETFs) | ||
新加坡市場 | 證券類產(chǎn)品(含股票、ETFs) | ||
期貨 | |||
日本市場 | 期貨 |
部分品種報價,需要購買報價卡後方可獲取,購買請前往 行情商城
個性化的報價解決方案
定制化的交易解決方案